Welcome Back Taipei 2021
- Date
- Dec 19, 2021
- City
- Taipei, Taiwan
- Venue
Song-Ji Activity Center
- Address
- B1F., No.2, Ln. 339, Changchun Rd., Songshan Dist., Taipei City
- Details
Auditorium on the basement, follow the signs.
- Website
- Welcome Back Taipei 2021 website
- Contact
- Organizers
- Chao-Che Chung (鍾肇哲) and Chia-Leo Lin (林珈樂)
- WCA Delegate
- Chia-Leo Lin (林珈樂)
- Download all the competition's details as PDF .
- Information
Registration fee is listed on the competition website, please visit the website for more information.
- Events
- Main event
- Competitors
- 77
- Registration period
-
Online registration opened and closed .
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.Register for this competition here.
There is a competitor limit of 80 competitors.
The base registration fee for this competition is $300 (New Taiwan Dollar).
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.
No waiting list will be used.
Please pay the registration fee on the website here.
There is a fee per event you register for, which can be found here.
If competitor wants to cancel the registration, please send an e-mail to cubingtw@gmail.com.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Ho Hsieh (謝合) won with an average of 8.13 seconds in the 3x3x3 Cube event. He-Ping Zheng (鄭和平) finished second (8.20) and Ping-Yueh Huang (黃品越) finished third (8.34).
Benjamin Yang - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 15 | 8.16 | 9.94 | United States | 10.32 | 8.16 | 9.77 | 17.76 | 9.73 | |||
First round | 23 | 10.02 | 11.77 | United States | 12.26 | 10.02 | 11.61 | 11.45 | 19.77 |
Bo-Yan Wu (吳柏彥) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 13 | 8.90 | 9.73 | Taiwan | 9.23 | 9.59 | 10.36 | 8.90 | 11.21 | |||
First round | 14 | 10.14 | 10.98 | Taiwan | 18.74 | 11.50 | 10.14 | 10.23 | 11.22 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 13 | 39.04 | 40.78 | Taiwan | 42.74 | 39.79 | 42.28 | 39.04 | 40.28 | |||
5x5x5 Cube | Final | 10 | 57.74 | 1:12.47 | Taiwan | 1:13.80 | 1:17.31 | 1:06.31 | 57.74 | 1:17.60 | |||
First round | 10 | 1:01.48 | 1:07.10 | Taiwan | 1:12.02 | 1:12.74 | 1:02.60 | 1:06.68 | 1:01.48 | ||||
3x3x3 One-Handed | First round | 14 | 16.70 | 21.52 | Taiwan | 25.41 | 16.70 | 22.15 | 20.05 | 22.36 | |||
Skewb | First round | 19 | 5.44 | 7.18 | Taiwan | 7.54 | 8.36 | 5.82 | 8.17 | 5.44 |
Chao-Che Chung (鍾肇哲) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 6 | 8.25 | 9.44 | Taiwan | 8.25 | 8.28 | 10.94 | 9.11 | 11.31 | |||
Second round | 8 | 7.76 | 9.09 | Taiwan | 8.72 | 7.76 | 9.85 | 8.69 | 11.02 | ||||
First round | 7 | 9.39 | 10.03 | Taiwan | 10.01 | 10.10 | 9.97 | 10.54 | 9.39 | ||||
4x4x4 Cube | Final | 6 | 29.96 | 34.33 | Taiwan | 33.50 | 34.69 | 29.96 | 38.66 | 34.79 | |||
First round | 8 | 27.79 | 34.07 | Taiwan | 27.79 | 39.85 | 37.04 | 28.72 | 36.46 | ||||
5x5x5 Cube | Final | 3 | 52.37 | 56.22 | Taiwan | 57.67 | 52.37 | 55.17 | 1:00.35 | 55.81 | |||
First round | 8 | 57.78 | 1:04.31 | Taiwan | 1:08.71 | 57.78 | 1:09.01 | 1:00.74 | 1:03.49 | ||||
3x3x3 One-Handed | Final | 7 | 15.03 | 17.80 | Taiwan | 16.92 | 18.10 | 15.03 | 20.98 | 18.37 | |||
First round | 10 | 14.51 | 19.23 | Taiwan | 20.49 | 14.51 | 21.21 | 16.67 | 20.53 | ||||
Skewb | Final | 4 | 4.54 | 4.85 | Taiwan | 4.70 | 4.54 | 5.27 | 4.57 | 5.87 | |||
First round | 3 | 3.76 | 4.08 | Taiwan | 4.14 | 6.25 | 3.76 | 4.14 | 3.97 |
Chen-Jyun Pan (潘辰寯) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 49 | 11.81 | 15.68 | Taiwan | 22.57 | 11.81 | 15.78 | 12.14 | 19.12 | |||
4x4x4 Cube | First round | 39 | 47.50 | 1:01.56 | Taiwan | 1:07.66 | 53.88 | DNF | 1:03.15 | 47.50 | |||
5x5x5 Cube | First round | 34 | 1:55.91 | Taiwan | 1:55.91 | 2:49.48 | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 38 | 43.92 | Taiwan | 45.29 | 43.92 |
Chen-Yu Lin (林宸佑) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 64 | 17.91 | 22.85 | Taiwan | 22.31 | 18.83 | 32.27 | 17.91 | 27.41 |
Cheng-Chin Tsai (蔡承晉) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 50 | 13.15 | 15.97 | Taiwan | 14.40 | 23.17 | 19.24 | 13.15 | 14.28 |
Cheng-Syue Li (李承學) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 39 | 12.41 | 14.95 | Taiwan | 18.64 | 14.70 | 14.56 | 15.58 | 12.41 | |||
First round | 35 | 12.30 | 13.74 | Taiwan | 12.30 | 17.82 | 13.78 | 13.60 | 13.85 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 21 | 38.97 | 46.15 | Taiwan | 47.24 | 45.20 | 47.39 | 38.97 | 46.01 |
Chia-Leo Lin (林珈樂) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 36 | 12.05 | 13.42 | Taiwan | 12.84 | 12.80 | 14.61 | 12.05 | 15.37 | |||
First round | 28 | 11.14 | 12.41 | Taiwan | 13.47 | 17.87 | 11.52 | 12.23 | 11.14 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 24 | 44.81 | 47.77 | Taiwan | 52.58 | 49.48 | 44.81 | 46.78 | 47.06 | |||
5x5x5 Cube | First round | 18 | 1:20.19 | 1:23.36 | Taiwan | 1:24.49 | 1:22.22 | 1:23.36 | 1:20.19 | 1:30.04 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 34 | 35.37 | Taiwan | 35.37 | 53.60 | |||||||
Skewb | First round | 35 | 7.75 | 14.00 | Taiwan | 20.56 | 8.84 | 21.60 | 12.59 | 7.75 |
Chien-Ming Chen (陳建銘) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 69 | 26.97 | 30.01 | Taiwan | 31.75 | 28.35 | 43.02 | 26.97 | 29.93 |
Chih-Jia Lin (林志嘉) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 24 | 10.08 | 11.09 | Taiwan | 11.13 | 11.39 | 13.53 | 10.08 | 10.76 | |||
First round | 16 | 10.42 | 11.27 | Taiwan | 11.56 | 10.42 | 13.29 | 11.26 | 11.00 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 26 | 45.85 | 48.41 | Taiwan | 49.72 | 45.85 | 54.47 | 48.08 | 47.44 | |||
5x5x5 Cube | First round | 26 | 1:25.06 | 1:35.31 | Taiwan | 1:33.40 | 1:37.92 | DNF | 1:25.06 | 1:34.61 | |||
3x3x3 One-Handed | Final | 5 | 12.75 | 15.89 | Taiwan | 16.68 | 18.44 | 16.03 | 12.75 | 14.95 | |||
First round | 6 | 15.75 | 16.73 | Taiwan | 17.94 | 18.34 | 16.14 | 15.75 | 16.11 | ||||
Skewb | First round | 24 | 8.36 | 9.24 | Taiwan | 8.36 | 10.24 | 9.90 | 9.14 | 8.69 |
Chin-Shuan Wang (王至玄) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 44 | 13.89 | 14.71 | Taiwan | 15.67 | 15.11 | 13.89 | 15.02 | 14.00 | |||
4x4x4 Cube | First round | 36 | 46.02 | 55.88 | Taiwan | 1:02.07 | 54.09 | 51.48 | 46.02 | 1:04.53 | |||
5x5x5 Cube | First round | 31 | 1:40.27 | Taiwan | 1:40.27 | 1:42.35 |
Chuan-Chen Ho (何權宸) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 48 | 11.88 | 15.49 | Taiwan | 11.88 | 13.48 | 16.86 | 16.14 | DNF | |||
4x4x4 Cube | First round | 28 | 45.63 | 49.15 | Taiwan | 45.63 | 48.67 | 58.88 | 48.83 | 49.94 | |||
5x5x5 Cube | First round | 32 | 1:46.01 | Taiwan | 1:50.87 | 1:46.01 | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 36 | 39.21 | Taiwan | 43.72 | 39.21 | |||||||
Skewb | First round | 26 | 7.96 | 10.03 | Taiwan | 11.33 | 8.15 | 15.97 | 10.62 | 7.96 |
Chung Yeung Ho (鍾養浩) - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 21 | 9.60 | 10.98 | Hong Kong | 9.60 | 11.26 | 12.29 | 10.39 | 11.28 | |||
First round | 22 | 10.70 | 11.74 | Hong Kong | 11.42 | 11.08 | 14.26 | 12.72 | 10.70 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 23 | 39.46 | 47.71 | Hong Kong | 43.11 | 39.46 | 48.04 | DNF | 51.98 | |||
5x5x5 Cube | First round | 23 | 1:21.44 | 1:29.46 | Hong Kong | 1:34.49 | 1:31.02 | 1:31.79 | 1:21.44 | 1:25.56 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 24 | 26.40 | Hong Kong | 26.40 | DNF | |||||||
Skewb | Final | 10 | 5.40 | 7.39 | Hong Kong | 7.19 | 9.17 | 5.40 | 7.54 | 7.44 | |||
First round | 8 | 4.42 | 5.56 | Hong Kong | 7.74 | 5.84 | 4.42 | 5.63 | 5.21 |
Chung-Yen Hsu (許仲焱) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 72 | 24.24 | 34.16 | Taiwan | 40.23 | DNF | 29.39 | 24.24 | 32.86 | |||
Skewb | First round | 18 | 5.79 | 7.12 | Taiwan | 7.77 | 6.47 | 7.13 | 9.20 | 5.79 |
Cian-Jyun Yang (楊謙君) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 5 | 7.94 | 9.09 | Taiwan | 7.94 | 9.68 | 9.31 | 8.27 | 10.36 | |||
Second round | 6 | 7.75 | 8.87 | Taiwan | 7.75 | 11.20 | 8.49 | 8.60 | 9.51 | ||||
First round | 5 | 8.22 | 9.25 | Taiwan | 8.72 | 10.23 | 10.16 | 8.87 | 8.22 | ||||
4x4x4 Cube | Final | 2 | 30.42 | 30.82 | Taiwan | 32.25 | 30.60 | 30.42 | 30.75 | 31.10 | |||
First round | 5 | 29.46 | 33.08 | Taiwan | 31.90 | 34.44 | 33.81 | 29.46 | 33.54 | ||||
5x5x5 Cube | Final | 2 | 52.33 | 55.86 | Taiwan | 52.33 | 56.80 | 57.13 | 56.77 | 54.02 | |||
First round | 3 | 50.66 | 54.51 | Taiwan | 54.68 | 54.65 | 50.66 | 1:02.48 | 54.19 | ||||
3x3x3 One-Handed | Final | 9 | 14.10 | 22.22 | Taiwan | 23.84 | 21.66 | 25.05 | 14.10 | 21.15 | |||
First round | 4 | 13.46 | 14.96 | Taiwan | 13.46 | 15.80 | 16.39 | 13.68 | 15.39 | ||||
Skewb | Final | 1 | 2.49 | 3.53 | Taiwan | 3.52 | 3.75 | 3.73 | 3.35 | 2.49 | |||
First round | 1 | 2.49 | 3.52 | Taiwan | 4.07 | 3.48 | 3.00 | 4.35 | 2.49 |
En-Ruei Tien (田恩睿) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 58 | 16.10 | 18.81 | Taiwan | 20.39 | 18.71 | 20.31 | 16.10 | 17.40 | |||
4x4x4 Cube | First round | 46 | 1:15.07 | Taiwan | 1:15.07 | 1:28.54 | |||||||
5x5x5 Cube | First round | 38 | 2:45.19 | Taiwan | 2:45.19 | 2:49.27 |
Fan-Fu Chao (趙凡頫) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 70 | 21.89 | 30.21 | Taiwan | 32.94 | 21.89 | 30.19 | 27.86 | 32.57 |
Gilbert Chen (陳牧灼) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 11 | 8.14 | 9.48 | Taiwan | 10.38 | 9.44 | 8.14 | 8.61 | 11.57 | |||
First round | 13 | 9.62 | 10.96 | Taiwan | 9.62 | 9.84 | 11.96 | 13.78 | 11.09 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 27 | 38.41 | 48.46 | Taiwan | 41.85 | 48.16 | 55.38 | 38.41 | DNF | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 21 | 26.07 | Taiwan | 26.07 | 26.09 |
Guan-Ting Pan (潘冠廷) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 31 | 10.27 | 12.20 | Taiwan | 10.27 | 11.99 | 15.72 | 12.36 | 12.24 | |||
First round | 31 | 12.13 | 12.72 | Taiwan | 12.81 | 12.69 | 12.65 | 12.13 | 13.21 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 18 | 39.18 | 45.08 | Taiwan | 53.21 | 46.37 | 46.36 | 39.18 | 42.50 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 22 | 26.15 | Taiwan | 26.15 | 28.75 | |||||||
Skewb | Final | 6 | 4.47 | 5.34 | Taiwan | 7.94 | 5.91 | 5.60 | 4.47 | 4.51 | |||
First round | 10 | 4.15 | 5.86 | Taiwan | 5.39 | 7.42 | 4.15 | 6.33 | 5.86 |
Guan-Xun Huang (黃冠勳) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 33 | 10.60 | 12.27 | Taiwan | 11.65 | 16.11 | 10.60 | 12.82 | 12.34 | |||
First round | 24 | 10.81 | 11.81 | Taiwan | 11.45 | 14.69 | 11.56 | 12.42 | 10.81 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 30 | 45.19 | 50.21 | Taiwan | 45.19 | 54.11 | 45.52 | 50.99 | 54.80 | |||
5x5x5 Cube | First round | 25 | 1:15.36 | 1:31.37 | Taiwan | 1:46.06 | 1:23.33 | 1:15.36 | 1:36.83 | 1:33.94 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 17 | 20.71 | 25.08 | Taiwan | 29.24 | 21.98 | 20.71 | 28.00 | 25.25 | |||
Skewb | First round | 23 | 6.76 | 8.59 | Taiwan | 6.76 | 8.19 | 8.73 | 14.33 | 8.84 |
Hao-Wei Chang (張皓崴) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 71 | 21.54 | 31.89 | Taiwan | 33.95 | 39.19 | 21.54 | 27.48 | 34.25 |
He-Ping Zheng (鄭和平) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 2 | 6.75 | 8.20 | Taiwan | 6.75 | 7.88 | 8.53 | 8.20 | 8.76 | |||
Second round | 2 | 7.29 | 8.00 | Taiwan | 7.82 | 7.69 | 7.29 | 8.49 | 9.52 | ||||
First round | 1 | 6.36 | 7.65 | Taiwan | 7.74 | 6.54 | 6.36 | 9.59 | 8.68 | ||||
4x4x4 Cube | Final | 3 | 25.60 | 31.77 | Taiwan | 25.60 | 28.16 | 34.15 | 37.28 | 33.00 | |||
First round | 1 | 27.09 | 29.20 | Taiwan | 27.86 | 27.09 | 28.23 | 31.52 | 33.62 | ||||
5x5x5 Cube | Final | 4 | 50.40 | 56.28 | Taiwan | 59.60 | 50.40 | 54.56 | 54.68 | 1:02.26 | |||
First round | 5 | 53.78 | 56.77 | Taiwan | 56.86 | 1:06.42 | 57.30 | 56.16 | 53.78 | ||||
3x3x3 One-Handed | Final | 1 | 10.40 | 13.35 | Taiwan | 10.40 | 14.95 | 12.60 | 15.01 | 12.51 | |||
First round | 1 | 12.43 | 13.14 | Taiwan | 13.44 | 13.35 | 12.62 | 13.91 | 12.43 | ||||
Skewb | First round | 11 | 4.26 | 5.89 | Taiwan | 6.08 | 4.26 | 11.53 | 5.16 | 6.44 |
Ho Hsieh (謝合) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 1 | 7.56 | 8.13 | Taiwan | 7.56 | 7.89 | 10.68 | 8.50 | 8.01 | |||
Second round | 4 | 6.93 | 8.60 | Taiwan | 9.18 | 7.83 | 8.94 | 9.03 | 6.93 | ||||
First round | 11 | 7.41 | 10.67 | Taiwan | 7.41 | 10.34 | 11.14 | 10.54 | 11.31 | ||||
4x4x4 Cube | Final | 5 | 28.07 | 33.11 | Taiwan | 30.49 | 28.07 | 39.10 | 38.18 | 30.66 | |||
First round | 2 | 23.22 | 30.22 | Taiwan | 34.34 | 27.76 | 30.91 | 23.22 | 32.00 | ||||
5x5x5 Cube | Final | 7 | 55.03 | 1:00.23 | Taiwan | 1:04.31 | 56.28 | 1:00.11 | 1:22.10 | 55.03 | |||
First round | 2 | 48.25 | 54.34 | Taiwan | 48.25 | 52.79 | 1:02.95 | 57.54 | 52.68 | ||||
3x3x3 One-Handed | Final | 4 | 13.15 | 15.76 | Taiwan | 18.06 | 21.91 | 13.77 | 13.15 | 15.45 | |||
First round | 5 | 12.65 | 15.62 | Taiwan | 15.81 | 16.29 | 12.65 | 14.76 | 19.01 | ||||
Skewb | Final | 2 | 3.37 | 3.93 | Taiwan | 3.80 | 7.90 | 3.37 | 3.38 | 4.62 | |||
First round | 6 | 3.81 | 5.00 | Taiwan | 3.81 | 5.81 | 5.05 | 5.40 | 4.56 |
Hong-Lin Tsai (蔡宏麟) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 27 | 9.26 | 11.44 | Taiwan | 11.84 | 9.26 | 11.08 | 12.25 | 11.40 | |||
First round | 33 | 11.50 | 13.00 | Taiwan | 13.00 | 12.09 | 14.90 | 11.50 | 13.92 | ||||
3x3x3 One-Handed | First round | 33 | 34.04 | Taiwan | 46.56 | 34.04 |
Hung-Chang Chiang (江竑錩) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 56 | 15.87 | 18.09 | Taiwan | 15.87 | 19.56 | 17.93 | 17.54 | 18.80 | |||
4x4x4 Cube | First round | 48 | 1:19.89 | Taiwan | 1:24.35 | 1:19.89 | |||||||
Skewb | First round | 40 | 27.56 | Taiwan | 31.86 | 27.56 |
Hung-Cheng Chang (張鴻承) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 42 | 13.80 | 14.60 | Taiwan | 14.97 | 14.56 | 13.80 | 14.27 | 16.91 | |||
4x4x4 Cube | First round | 33 | 43.91 | 50.78 | Taiwan | 48.37 | 51.88 | 55.96 | 52.09 | 43.91 | |||
5x5x5 Cube | First round | 17 | 1:18.36 | 1:20.99 | Taiwan | 1:32.33 | 1:19.30 | 1:24.08 | 1:19.58 | 1:18.36 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 20 | 25.19 | Taiwan | 25.19 | 26.06 | |||||||
Skewb | First round | 15 | 4.76 | 6.46 | Taiwan | 7.72 | 6.21 | 4.76 | 6.91 | 6.26 |
Hung-Tsang Chen (陳泓滄) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 57 | 14.62 | 18.28 | Taiwan | 14.62 | 18.80 | 23.69 | 20.31 | 15.73 | |||
4x4x4 Cube | First round | 43 | 1:11.23 | Taiwan | 1:12.75 | 1:11.23 |
I-Ting Lee (李奕霆) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 73 | 34.43 | 36.06 | Taiwan | 36.54 | 36.37 | 34.43 | 35.74 | 36.06 |
Jhih-Chi Yang (楊智期) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 9 | 8.97 | 10.27 | Taiwan | 10.23 | 8.97 | 9.69 | 10.90 | 11.75 | |||
Second round | 9 | 8.47 | 9.39 | Taiwan | 9.68 | 9.82 | 8.68 | 8.47 | 10.04 | ||||
First round | 26 | 10.45 | 12.25 | Taiwan | 11.99 | 10.45 | 13.48 | 11.27 | 25.45 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 25 | 40.12 | 48.19 | Taiwan | 40.12 | 51.13 | 48.28 | 48.90 | 47.39 | |||
5x5x5 Cube | First round | 24 | 1:20.09 | 1:31.11 | Taiwan | 1:24.65 | 1:30.60 | 1:52.50 | 1:20.09 | 1:38.08 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 19 | 24.79 | 28.59 | Taiwan | 24.79 | 28.33 | 27.82 | 32.06 | 29.62 | |||
Skewb | First round | 31 | 8.08 | 13.26 | Taiwan | 15.67 | 13.76 | 8.08 | 11.31 | 14.71 |
Ji-Siang Jian (簡季湘) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 41 | 11.89 | 14.47 | Taiwan | 14.02 | 14.01 | 15.37 | 18.82 | 11.89 | |||
4x4x4 Cube | First round | 29 | 40.76 | 49.46 | Taiwan | 40.76 | 48.00 | 1:00.91 | 53.08 | 47.31 | |||
5x5x5 Cube | First round | 35 | 2:03.51 | Taiwan | 2:07.77 | 2:03.51 | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 35 | 38.10 | Taiwan | 40.42 | 38.10 | |||||||
Skewb | First round | 27 | 7.71 | 10.21 | Taiwan | 7.71 | 8.14 | 56.78 | 11.60 | 10.90 |
Jia-En Tsai (蔡家恩) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 32 | 10.66 | 12.23 | Taiwan | 14.18 | 10.86 | 11.64 | 14.40 | 10.66 | |||
First round | 37 | 13.04 | 13.92 | Taiwan | 14.20 | 13.47 | 13.04 | 14.09 | 14.27 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 44 | 1:12.64 | Taiwan | 1:19.71 | 1:12.64 | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 25 | 26.95 | Taiwan | 28.98 | 26.95 | |||||||
Skewb | First round | 34 | 11.97 | 13.98 | Taiwan | 15.30 | 14.43 | 11.97 | 15.10 | 12.40 |
Jia-Hong Lu (陸嘉宏) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 34 | 11.88 | 12.76 | Taiwan | 12.93 | 13.47 | 13.91 | 11.89 | 11.88 | |||
First round | 25 | 11.11 | 12.11 | Taiwan | 11.93 | 12.96 | 11.11 | 13.44 | 11.45 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 20 | 43.40 | 45.82 | Taiwan | 43.40 | 48.18 | 52.25 | 44.12 | 45.15 |
Jia-Ying Ho (何佳頴) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 59 | 17.16 | 18.90 | Taiwan | 17.16 | 19.86 | 18.59 | 18.24 | 27.16 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 39 | 54.45 | Taiwan | 54.45 | 1:20.14 |
Jie-Yu Xie (謝傑宇) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 28 | 8.04 | 11.79 | Taiwan | 8.04 | 13.37 | 10.90 | 13.99 | 11.09 | |||
First round | 34 | 10.86 | 13.02 | Taiwan | 13.19 | 13.58 | 16.56 | 10.86 | 12.29 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 40 | 55.17 | Taiwan | 55.17 | 1:06.02 | |||||||
5x5x5 Cube | First round | 28 | 1:37.26 | Taiwan | 1:48.79 | 1:37.26 | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 28 | 27.79 | Taiwan | 32.23 | 27.79 | |||||||
Skewb | First round | 13 | 4.43 | 6.26 | Taiwan | 6.90 | 5.74 | 4.43 | 6.14 | 7.67 |
Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) - Taiwan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 10 | 7.35 | 10.54 | Taiwan | 9.75 | 10.38 | 12.00 | 7.35 | 11.49 | |||
Second round | 7 | 7.23 | 9.02 | Taiwan | 11.61 | 8.42 | 7.23 | 10.87 | 7.77 | ||||
First round | 4 | 7.34 | 9.12 | Taiwan | 10.09 | 11.27 | 8.54 | 7.34 | 8.72 | ||||
4x4x4 Cube | Final | 9 | 31.68 | 37.00 | Taiwan | 34.89 | 41.72 | 34.40 | DNF | 31.68 | |||
First round | 6 | 30.45 | 33.13 | Taiwan | 30.45 | 36.79 | 35.74 | 32.77 | 30.88 | ||||
5x5x5 Cube | Final | 8 | 54.01 | 1:01.22 | Taiwan | 58.40 | 1:08.78 | 1:00.77 | 54.01 | 1:04.50 | |||
