Lawrence Spring 2015
- Date
- Mar 28, 2015
- City
- Lawrence, Kansas, United States
- Venue
Lawrence High School
- Address
- 1901 Louisiana Street, Lawrence, Kansas, 66046
- Website
- Lawrence Spring 2015 website
- Contact
- Organizer
- Zachary Pascalar
- WCA Delegate
- Shaden Smith
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Kennan LeJeune won with an average of 10.14 seconds in the 3x3x3 Cube event. Kevin Hays finished second (10.73) and Christopher Olson finished third (10.77).
3x3x3 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennan LeJeune | 7.80 | 10.14 | United States | 9.03 | 10.95 | 7.80 | 12.73 | 10.44 | |||
2 | Kevin Hays | 9.05 | 10.73 | United States | 9.05 | 11.65 | 13.22 | 10.84 | 9.70 | |||
3 | Christopher Olson | 9.62 | 10.77 | United States | 9.62 | 14.71 | 10.66 | 9.75 | 11.90 |
2x2x2 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennan LeJeune | 1.60 | 1.89 | United States | 1.60 | 1.96 | 1.77 | 4.63 | 1.93 | |||
2 | Christopher Olson | 1.45 | 1.94 | United States | 1.45 | 1.71 | 1.72 | 2.40 | 2.80 | |||
3 | Nate Perry | 2.18 | 2.84 | United States | 2.22 | 4.06 | 2.18 | 3.72 | 2.59 |
5x5x5 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Hays | 57.55 | 59.14 | United States | 57.55 | 57.95 | 58.50 | 1:01.46 | 1:00.97 | |||
2 | Christopher Olson | 1:16.47 | 1:21.56 | United States | 1:24.71 | 1:28.08 | 1:22.56 | 1:16.47 | 1:17.40 | |||
3 | Walker Welch | 1:14.87 | 1:23.61 | United States | 1:27.21 | 1:14.87 | 1:28.68 | 1:25.71 | 1:17.90 |
6x6x6 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Hays | 1:52.44 | 1:55.69 | United States | 1:52.44 | 1:58.84 | 1:55.80 | |||||
2 | Walker Welch | 2:25.04 | 2:39.72 | United States | 2:54.77 | 2:39.36 | 2:25.04 | |||||
3 | Joshua Feran | 3:10.58 | 3:20.98 | United States | 3:10.58 | 3:31.34 | 3:21.03 |
3x3x3 One-Handed
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Olson | 15.66 | 18.08 | United States | 18.14 | 18.18 | 15.66 | 17.91 | 19.83 | |||
2 | David Woner | 17.00 | 18.99 | United States | 21.68 | 17.78 | 17.51 | 22.51 | 17.00 | |||
3 | Edward Vakula | 15.91 | 20.10 | United States | 22.16 | 20.16 | 17.99 | 23.02 | 15.91 |
Megaminx
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Feran | 1:16.31 | 1:26.24 | United States | 1:24.71 | 1:34.76 | 1:31.67 | 1:16.31 | 1:22.34 | |||
2 | Walker Welch | 1:18.27 | 1:27.32 | United States | 1:34.44 | 1:27.22 | 1:29.36 | 1:18.27 | 1:25.37 | |||
3 | Edward Vakula | 1:30.40 | 1:42.77 | United States | 1:39.39 | DNF | 1:30.40 | 1:56.13 | 1:32.80 |
Pyraminx
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Pollom | 4.89 | 5.51 | United States | 5.59 | 11.88 | 4.89 | 5.93 | 5.02 | |||
2 | Joshua Feran | 4.78 | 5.77 | United States | 4.78 | 6.35 | 5.48 | 6.06 | 5.78 | |||
3 | Walker Welch | 4.81 | 5.91 | United States | 6.18 | 6.71 | 6.22 | 4.81 | 5.34 |
Skewb
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennan LeJeune | 4.53 | 4.93 | United States | 6.15 | 4.83 | 5.11 | 4.86 | 4.53 | |||
2 | Edward Vakula | 3.82 | 5.41 | United States | 3.82 | 3.93 | 5.25 | 7.37 | 7.04 | |||
3 | Joshua Feran | 4.87 | 5.57 | United States | 5.63 | 4.87 | 5.15 | 5.94 | 8.48 |